Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:



Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.




Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 

 Skriv et indlæg


 Felter mærket med * skal angives.

Emne: * 
Besked: * 

  vis indlæg formatteret   |  (brug [] i stedet for <> til at formattere med HTML)

Du svarer på:
1. Müller Sandrine SUI 11:26.2
2. Thrane Odum Miri DEN 11:37.5 0:11.3
3. Grosberga Sandra LAT 11:51.7 0:25.5
4. Poirot Delphine FRA 12:10.2 0:44.0
5. Trubkina Marina RUS 12:21.8 0:55.6
6. Gross Paula SUI 12:26.3 1:00.1
7. Šti&#269;ková Anna CZE 12:27.3 1:01.1
8. Han&#269;ová Petra CZE 12:30.2 1:04.0
9. Svobodová Lenka CZE 12:31.9 1:05.7
10. Ullmann Kerstin SUI 12:40.2 1:14.0
11. Dyaksova Antoaneta BUL 12:46.8 1:20.6
12. Falck Weber Amanda DEN 12:48.4 1:22.2
13. Verdeyen Elke BEL 12:50.2 1:24.0
14. Postelniak Olena UKR 12:50.5 1:24.3
15. Müller Hanna GER 12:55.1 1:28.9
16. Haug Marianne EST 12:58.0 1:31.8
17. Schubnell Lisa SUI 12:58.2 1:32.0
18. Bo&#345;ánková Karolína CZE 13:02.9 1:36.7
19. Waäczyk Zuzanna POL 13:10.8 1:44.6
20. Edsen Signe DEN 13:18.3 1:52.1
21. Nikolova Aleksandra BUL 13:22.6 1:56.4
22. Walch Martina AUT 13:23.7 1:57.5
23. Dvorianskaia Anna RUS 13:28.4 2:02.2
24. Androsova Tetyana UKR 13:28.6 2:02.4
25. Moreira Beatriz POR 13:31.5 2:05.3
26. Camps Maria Illa ESP 13:32.4 2:06.2
27. Timmusk Kerda EST 13:34.8 2:08.6
28. Rooni Triinu EST 13:35.1 2:08.9
29. Weiler Virág HUN 13:37.3 2:11.1
30. Zimmermann Margret EST 13:38.5 2:12.3
31. Winkler Leonore GER 13:43.5 2:17.3
32. Nieke Patricia GER 13:43.7 2:17.5
33. Szuromi Luca HUN 13:47.2 2:21.0
34. Bulferi Maria Vittoria ITA 13:50.8 2:24.6
35. Pelehovitch Valentyna UKR 13:53.0 2:26.8
36. Delgado Carolina POR 13:54.0 2:27.8
37. Clouard Lucile FRA 13:56.6 2:30.4
Haberkorn Chloé FRA 13:56.6 2:30.4
39. Haniszewska Angelika POL 14:01.8 2:35.6
40. Tripax Amalie DEN 14:06.8 2:40.6

Dit navn/alias: * 
Din e-mailadresse:  

Bemærk venligst, at alle indlæg logges, hvilket vil sige at webmaster ved hvem du er, selvom du vælger at optræde anonymt.

For at beskytte mod misbrug af denne side til f.eks SPAM er det nødvendigt at indtaste følgende kodeord præcist nedenfor: qssoneseno

Brug o-snakken med omtanke! Du opfordres selvfølgelig til at stå ved din mening ved at bruge dit rigtige navn når du skriver indlæg, men det er også tilladt at ytre sig uden at andre ved hvem man er. Her gælder de nomale regler for pli, for eksempel ingen ubegrundede personangreb. Indlæg skrevet i reklameøjemed toleres heller ikke. Læs i øvrigt vore Policy.