|
|
|
|
| O-snakmenu |
|
|
|
Velkommen til O-snak !
På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.
Skriv et indlæg
Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til - skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
|
|
|
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
|
|
|
|
| O-snakken |
|
|
|
Indlæg 20601 til 20620, i omvendt kronologisk rækkefølge: | Navn: RR | Tid: 30.04.2007 10:14 |
Kan i øvrigt tilføje til cc\'s eget indlæg, at han stadig ikke er en mand! | | Navn: cb - den bagkloge | Tid: 30.04.2007 09:34 |
vidnet (CC?)> Og det er så derfor at CC ved 2. radio var 3.20 min efter... Junior! :) | | Navn: vidnet | Tid: 29.04.2007 23:47 |
og verdens bedste hold til at komme først ud af stadion! http://www.10mila.se/2007/index.asp?page=555555&avd=49&lang=0&a=2007&m=159&b=2239&d=0&n=81&r=Herrar%20str%E4cka%201 | | Navn: cb | Tid: 29.04.2007 11:24 |
Jaska Gidaskaya> Ja, så fik du jo svaret... Pan er det bedste danske hold p.t. :) | | Navn: fab | Tid: 29.04.2007 08:39 |
Sidst set her:
sträcka 8 - Radio 3 27 30 Emil Thorsen OK Pan Århus 1 8:57:47 32:29 46 49 Rasmus F. Nielsen Spring Cup OK 1 9:24:25 59:07
sträcka 8 - Radio 1 58 15 Jens Knud Maarup FarumTisvilde OK 1 9:08:38 1:08:24 | | Navn: ? | Tid: 29.04.2007 08:14 |
Pan ligger nr. 27-29 stykker - det er vel ikke så skidt. | | Navn: sofa-tilskuer | Tid: 29.04.2007 08:06 |
top - underholdning fra tio, men hvor er de danske hold? | | Navn: more dynamite | Tid: 28.04.2007 22:01 |
- og nr 6 på 1.tur til Tiomila
FarumTisvilde nr 48 Pan Århus nr 70 | | Navn: ? | Tid: 28.04.2007 13:34 |
Super flot løbet af Maja. Kun 1 sek fra bronze. | | Navn: Udenrigstjenesten | Tid: 27.04.2007 20:04 |
Maja Alm nummer 5 i elitseriesprinten. http://www.eol.se/File/Totalresultat.html | | Navn: | Tid: 27.04.2007 15:11 |
10MILA 2007 - Laguppställning/Team line-up Lag: OK Pan Århus 1 Klass: Herrar Startnr: 30 Str Löpare Längd SI 1) Christian Christensen 11,9 km 831984 2) Henrik Jørgensen 14,2 km 971192 3) Tue Lassen 7,3 km 500103 4) René René Rokkjær 16,5 km 740804 5) Ebbe Nielsen 7,2 km 702812 6) Jeppe Borch 10,4 km 351365 7) Claus Bloch 11,5 km 770312 8) Rico Mogensen 9,5 km 500431 9) Emil Thorsen 5,6 km 500841 10) Troels Nielsen 16,8 km 641611 | | Navn: Lygtemandens Sang | Tid: 26.04.2007 22:35 |
Han danser s\'gu da ikke! Han er blot ved at montere en af disse nymodens pandelamper, som Ebbe har sponseret \"Pan-Club\" inden Tio..... ;-) | | Navn: ;G) | Tid: 26.04.2007 22:29 |
Selv under de trangeste kår holder han gang i dansen... http://www.groennegaard.net/jacob/images/DCX40001.JPG | | Navn: fotografen | Tid: 26.04.2007 18:11 |
JØ > Han danser videre på side 15 http://www.soenniksen.dk/pan-posten/pp623.PDF | | Navn: MKI | Tid: 26.04.2007 17:58 |
For 15 år siden slugte jeg hvert et ord i O-posten - et lækkert blad - fine farver - gode artikler og stof om eliten... Med i bilen på vej til løb, på w.c\\\'et eller med 0-kursus... de kan gemmes på hylden og læses igen og igen... hvem nyder ikke at finde et gammelt blad og læse om DM 89 - VM 93 i et af bladene fra hylden... Drop det med mails, hjemmeside o lign -indimellem er fortiden fremtiden. Internettet er gode til mange ting - og ringe til mange ting. | | Navn: | Tid: 26.04.2007 17:18 |
10MILA 2007 - Laguppställning/Team line-up Lag: FarumTisvilde OK 1 Klass: Herrar Startnr: 15 Str Löpare Längd SI 1) Thomas Jensen 11,9 km 2) Chris Terkelsen 14,2 km 3) Jacob Grønnegaard 7,3 km 4) Jamie Stevenson 16,5 km 5) Sune Jørgensen 7,2 km 6) Michael Sørensen 10,4 km 7) Yevhen Kandybey 11,5 km 8) Jens Knud Maarup 9,5 km 9) Jesper David Jensen 5,6 km 10) David Schneider 16,8 km | | Navn: ? | Tid: 26.04.2007 17:17 |
| | Navn: moe szyslak | Tid: 26.04.2007 15:50 |
http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=3188
Har Pan fået tilgang af en schweizisk landsholdsløber? | | Navn: Tore | Tid: 26.04.2007 12:38 |
Springcup OK
1 Peter Horstmann 2 Sigge Lundedal 3 Tore Linde 4 Rune Monrad 5 Lars Lindstrøm 6 Philip G. lund 7 Anders Konring 8 Rasmus Folino 9 Andreas Olesen 10 Rasmus Djurhuus
så deeet | | Navn: iakes | Tid: 26.04.2007 10:03 |
Er det virkeklig rigtigt? Tiomila FK Boken 2009. |
| Næste 20 indlæg · Forrige 20 indlæg Skriv et indlæg
|
|
|
|
|
|
|